Prominent & Leading Manufacturer from Bhubaneswar, we offer office passenger elevator, warehouse passenger elevator, collage passenger elevator, hotel passenger elevator, mall passenger elevator and home passenger elevator.
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Persons |
| Drive Type | Traction (Gearless) |
| Number of Stops | G+4 |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Machine Room | Machine Room Less |
| Maximum Speed | 1.5 m/s |
| Usage | Office |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Persons |
| Drive Type | Traction (Gearless) |
| Number of Stops | G+4 |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Machine Room | Machine Room Less |
| Maximum Speed | 1.5 m/s |
| Usage | Warehouse |
Warehouse Passenger Elevator is a vertical transportation system designed to move people safely and efficiently between floors in residential, commercial, and public buildings. It consists of a cabin enclosed by walls, doors, and a ceiling, typically finished with stainless steel, glass, or decorative panels for an attractive appearance. Passenger elevators operate using electric traction or hydraulic systems to ensure smooth and quiet movement. They include safety features such as emergency alarms, automatic doors, overload protection, and backup power systems. Modern passenger elevators also offer digital displays, energy-efficient lighting, and accessibility options, providing comfort, convenience, and reliable performance for daily use.
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Persons |
| Drive Type | Traction (Gearless) |
| Number of Stops | G+4 |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Machine Room | Machine Room Less |
| Maximum Speed | 1.5 m/s |
| Usage | Collage |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Persons |
| Drive Type | Traction (Gearless) |
| Number of Stops | G+4 |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Machine Room | Machine Room Less |
| Maximum Speed | 1.5 m/s |
| Usage | Hotel |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Persons |
| Drive Type | Traction (Gearless) |
| Number of Stops | G+4 |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Machine Room | Machine Room Less |
| Maximum Speed | 1.5 m/s |
| Usage | Mall |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Persons |
| Drive Type | Traction (Gearless) |
| Number of Floors | G+3 |
| Number of Stops | G+4 |
| Door Operation | Automatic |
| Machine Room | Machine Room Less |
| Elevator Style | Standard Cabin |
| Maximum Speed | 1.0 m/s |
| Door Type | Automatic (Center) |
| Shaft Type | Civil Shaft (RCC) |
| Power Supply | Single Phase |
| Special Features | ARD |
| Usage | Home |
Amarjit Rout (CEO)
Global Elevator
Prachi Vihar, Plot No-3704/8853, Po-Palasuni, Rasulgarh, Ps-Mancheswar,Bhubaneswar
Bhubaneswar - 751010, Khordha, Odisha, India